低功耗、高性能、高可靠;工业级金属带屏蔽机壳,刀片式灵活多变配置组合,支持单/多串口、单网络接口、多IO接口组合。
通信接口和输入输出接口均带隔离组件,提升设备可靠性和抗干扰能力。采集数据通过4G网络,高速安全地传输到知物云平台。
主控板与业务接口板隔离。提高设备响应能力,有效降低事故灾害损失,为企业设备保驾护航。
CPU性能业界最高(FPGA+GPU)。DeepBox单核主频高达1.2G,提供可选的单核、双核、四核的CPU,高品质FPGA芯片,GPU。
边缘计算能力强大。数据加密、实时边缘决策、AI数据预处理、过程记录。
使用消息队列Kafka发送数据成功,数据就会被持久化,保证数据不会丢失,数据的可靠性能够达到8个9(即99.999999%)
标 识 | 名 称 | 备 注 |
---|---|---|
N1 | 面板指示灯 | PWR:电源指示灯;RUN:通信指示灯;ERR:错误指示灯:Net:网络连接指示灯(闪烁) |
N2 | 复位 | 软复位或恢复出场设置(①软复位:1秒以内 ②恢复出厂设置:长按5秒以上) |
N3 | 网口 | 连接网口设备 |
DC24V | DC 9~36V:电源正极 | |
GND | DC 9~36V:电源负极 | |
PE(电源) | 接地 | |
A1 | RS485_A1 | RS485-1,第1路485,连接RS485接口设备 |
B1 | RS485_B1 | RS485-1,第1路485,连接RS485接口设备 |
PE(RS485) | 接地 | 2路485共用 |
A2 | RS485_A2 | RS485-2,第2路485,连接RS485接口设备 |
B2 | RS485_B2 | RS485-2,第2路485,连接RS485接口设备 |
标 识 | 名 称 | 备 注 |
---|---|---|
RS232 | RS232接口 | 2,3,5引脚连接设备,7,8,5引脚用于调试,不可同时使用 |
WAN | 连接本地或云端服务器 |
标 识 | 名 称 | 备 注 |
---|---|---|
N1 | 面板指示灯 | PWR:电源指示灯;RUN:通信指示灯;ERR:错误指示灯:Net:网络连接指示灯(闪烁) |
N2 | 复位 | 软复位或恢复出场设置(①软复位:1秒以内 ②恢复出厂设置:长按5秒以上) |
N3 | 网口 | 连接网口设备 |
DC24V | DC 9~36V:电源正极 | |
GND | DC 9~36V:电源负极 | |
PE(电源) | 接地 | |
A | RS485_A | 连接RS485接口设备 |
B | RS485_B | 连接RS485接口设备 |
PE(RS485) | 接地 |
标 识 | 名 称 | 备 注 |
---|---|---|
RS232 | RS232接口 | 2,3,5引脚连接设备,7,8,5引脚用于调试,不可同时使用 |
WAN | 连接本地或云端服务器 |
标 识 | 名 称 | 备 注 |
---|---|---|
N1 | 面板指示灯 | PWR:电源指示灯;RUN:通信指示灯;ERR:错误指示灯:Net:网络连接指示灯(闪烁) |
N2 | 网口 | 连接本地或云端服务器 |
N3 | 复位 | 软复位或恢复出厂设置(①软复位:1秒以内 ②恢复出厂设置:长按5秒以上) |
DC24V | DC 9~36V:电源正极 | |
GND | DC 9~36V:电源负极 | |
PE(电源) | 接地 | |
A | RS485_A | 连接RS485接口设备 |
B | RS485_B | 连接RS485接口设备 |
PE(RS485) | 接地 | 连接RS485接口设备 |
SIM卡插槽位于Deep Box顶部,使用Φ2.0 左右的螺丝刀或其它尖锐物品用力压 1 点, 2 处的卡托自动弹出。本卡托为标准的SIM卡卡托,如使用Micro SIM或者Nano SIM卡(Mini SIM),则需要使用相应的卡托。 |
---|